平成24年 1月行事予定
1月行事予定
| 月日 | 曜日 | 行事予定 | 備考 | ||
| 1/1 | 日 | 元旦 | |||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | 開庁 | |||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | 冬季休業日終 | |||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | 成人の日 | |||
| 10 | 火 | 始業式 安全指導 | |||
| 11 | 水 | 給食始 | |||
| 12 | 木 | 学年朝礼 専門委員会 |
45×6 |
||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | 土曜スクール | |||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | 生徒会朝礼 避難訓練 | |||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | 学年朝礼 | |||
| 20 | 金 | 6カット(職員会議のため) | 50×5 | ||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | 全校朝礼 | |||
| 24 | 火 | 5,6カット(中央区教育会研究発表会のため) | 45×4 | ||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | 学年朝礼 | |||
| 27 | 金 | 区展始 | 45×6 | ||
| 28 | 土 | 土曜スクール | |||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | 区展終 | |||
| 31 | 火 | 6校時 武道公開授業(2年女子 種目:相撲) | |||
登録日: 2012年1月10日 / 更新日: 2012年1月10日



