平成28年度:学校行事
平成28年度
阪本小学校の学校行事 アルバムのページへ
4月 | 6日 | (水) | 始業式・入学式 |
8日 | (金) | 給食始 測定 | |
18日 | (月) | クラブ活動 | |
19日 | (火) | 全国学力・学習力状況調査(6年) | |
27日 | (水) | 全校遠足 | |
↑ | 28日 | (木) | 学習力サポートテスト(4年、6年) |
5月 | 7日 | (土) | 開校記念日 愛校の日 |
16日 | (月) | クラブ活動 | |
22日 | (日) | わんぱく相撲 | |
23日 | (月) | クラブ活動 | |
28日 | (土) | 春季大運動会 | |
↑ | 31日 | (火) | トライ&チャレンジ |
6月 | 3日 | (金) | スポーツテスト |
11日 | (土) | 学校公開 セーフティ教室 | |
13日 | (月) | プール開き クラブ活動 | |
15日 | (水) | セカンドスクール(4年)17日まで | |
20日 | (月) | クラブ活動 | |
↑ | 29日 | (水) | 研究全大会 |
7月 | 7日 | (木) | 都学力テスト 保護者会(下学年) |
8日 | (金) | 保護者会(上学年) | |
11日 | (月) | クラブ活動 | |
15日 | (金) | 着衣泳 | |
19日 | (火) | 給食終 | |
20日 | (水) | 終業式 夕涼み会 | |
21日 | (木) | 夏季休業日始め | |
↑ | 27日 | (水) | 館山臨海(5年) 29日まで |
8月 | 1日 | (月) | TBS子ども音楽コンクール |
↑ | 31日 | (水) | 夏季休業日終 |
9月 | 1日 | (木) |
始業式 安全指導(下校指導) |
2日 | (金) | 給食始 測定 保護者会(下学年) | |
5日 | (月) | 保護者会(上学年) 夏休み作品展 | |
6日 | (火) | 水泳記録会 | |
8日 | (木) | 国際理解教室(3~6年) | |
13日 | (火) | プール収め 校内水泳記録会 | |
14日 | (月) | クラブ活動 測定 | |
23日 | (金) | 法教育(5年) | |
24日 | (土) | 学校公開 道徳授業地区公開講座 学校説明会 | |
26日 | (月) | クラブ活動 | |
27日 | (火) | ふれあい交流会 | |
↑ | 28日 | (水) | なかよし給食 |
10月 | 5日 | (水) | センター教室(4年) |
6日 | (木) | 学校説明会 | |
11日 | (火) | 視力検査(下学年) | |
12日 | (水) | 歯科検診 | |
13日 | (木) | 視力検査(上学年) | |
15日 | (土) | 学校公開 伝統文化理解教室 | |
17日 | (月) | クラブ活動 | |
19日 | (水) | 交流給食 | |
20日 | (木) | 校外学習(1・2年) | |
↑ | 26日 | (水) | 本栖移動教室(6年)28日まで |
11月 | 2日 | (水) | 校外学習(3年) |
4日 | (金) | 安全指導 | |
7日 | (月) | 測定・姿勢(上学年) | |
8日 | (火) |
測定・姿勢(下学年) |
|
10日 | (木) |
法教育(6年) |
|
14日 | (月) | クラブ活動 | |
15日 | (火) | 檜原小来校(3・4年) | |
21日 | (月) | クラブ活動 | |
24日 | (木) | 就学時健康診断 | |
↑ | 26日 | (土) | 学芸会 |
12月 | 1日 | (木) | 安全指導 |
5日 | (月) | よい歯の講話 | |
8日 | (木) | なかよし給食 | |
9日 | (金) | 校外学習(5年) | |
16日 |
(金) |
校外学習(6年) | |
19日 | (月) | クラブ活動 | |
20日 | (火) | 給食終 | |
↑ | 22日 | (木) | 終業式 |
1月 | 10日 | (火) | 始業式 安全指導(下校指導) |
11日 | (水) | 給食始 | |
13日 | (金) | 席書会 | |
17日 | (火) | 書初め展始 20日まで | |
21日 | (土) |
はねつき大会 |
|
23日 | (月) | クラブ活動 | |
24日 | (火) | 福祉理解教室(3・4年) | |
28日 | (土) | 学校公開 | |
↑ | 30日 | (月) | 法教育(4年) |
2月 | 1日 | (水) | 測定 |
|
13日 | (月) | クラブ活動 |
15日 |
(水) | なかよし給食 | |
18日 | (土) | 学校公開 | |
20日 | (月) | クラブ活動 | |
21日 | (火) | 新1年保護者会 | |
27日 | (月) | 薬物乱用防止教室 | |
↑ | 28日 | (火) | 小中交流会 |
3月 |
1日 |
(水) | 6年生を送る会 なかよし給食 |
2日 | (木) | 保護者会(6年) | |
3日 | (金) | 謝恩の会 | |
7日 | (火) | 保護者会(1~5年) | |
13日 | (月) | クラブ活動 | |
21日 | (火) | 卒業式予行(全) | |
22日 | (水) | 給食終 | |
23日 | (木) | 卒業式 | |
↑ | 24日 | (金) | 修了式 |
登録日: 2016年6月22日 /
更新日: 2016年7月6日