学級児童数
R4.4.6現在
1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 計 | |
1年 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 190 |
2年 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 196 |
3年 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 184 |
4年 | 38 | 37 | 38 | 38 | 151 | ||
5年 | 33 | 34 | 33 | 33 | 133 | ||
6年 | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 |
登録日: 2016年6月20日 /
更新日: 2022年4月14日