在籍児童数
令和7年度 在籍児童数
令和7年4月1日現在
全校児童数546名
1年1組 | 28名 | 3年1組 | 29名 | 5年1組 | 32名 |
1年2組 | 28名 | 3年2組 | 29名 | 5年2組 | 31名 |
1年3組 | 29名 | 3年3組 | 29名 | 5年3組 | 32名 |
2年1組 | 35名 | 4年1組 | 35名 | 6年1組 | 25名 |
2年2組 | 35名 | 4年2組 | 35名 | 6年2組 | 24名 |
4年3組 | 35名 | 6年3組 | 25名 | ||
杉の子学級 | 30名 |
登録日: / 更新日: