在籍児童数
令和3年度 在籍児童数
令和3年6月7日現在
全校児童数507名
学級・学年 | 児童数 | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
杉の子 | 11 | 8 | 19 |
1年 | 54 | 44 | 98 |
2年 | 38 | 34 | 72 |
3年 | 38 | 52 | 90 |
4年 | 49 | 49 | 98 |
5年 | 32 | 26 | 58 |
6年 |
38 | 34 | 72 |
合計 | 260 | 247 |
507 |
登録日: 2011年3月27日 /
更新日: 2021年6月7日