生活時程表
佃中学校 生活時程表
50分授業 |
45分授業 | |||||
6時間 | 5時間 | 6時間 | 5時間 | |||
本鈴 | 8:25 | |||||
佃タイム | 8:25~8:35 | |||||
朝学活 | ||||||
1校時 | 8:45~9:35 | 8:45~9:30 | ||||
2校時 | 9:45~10:35 | 9:40~10:25 | ||||
3校時 | 10:45~11:35 | 10:35~11:20 | ||||
4校時 | 11:45~12:35 | 11:30~12:15 | ||||
給食 | 12:35~13:05 | 12:15~12:45 | ||||
昼休み | 13:05~13:25 | 12:45~13:05 | ||||
5校時 | 13:30~14:20 | 13:10~13:55 | ||||
6校時 | 14:30~15:20 | 14:05~14:50 | ||||
学活 | 15:20~15:30 | 14:20~14:30 | 14:50~15:00 | 13:55~14:05 | ||
清掃 | 15:30~15:40 | 14:30~14:40 | 15:00~15:10 | 14:05~14:15 | ||
下校 | 15:40 | 14:40 | 15:10 | 14:15 | ||
最終下校 | 18:30 |
登録日: / 更新日: