学校の概要
児童数
学 年 | 学級数 | 児童数 | ||
男子 | 女子 | 計 | ||
1 年 | 2 | 45 | 21 | 66 |
2 年 | 3 | 35 | 37 | 72 |
3 年 | 3 | 43 | 35 | 78 |
4 年 | 2 | 24 | 37 | 61 |
5 年 | 2 | 37 | 22 | 59 |
6 年 | 1 | 17 | 20 | 37 |
計 | 13 | 201 | 172 | 373 |
特別支援教室しおかぜ | 24 |
8 |
32 | |
令和6年5月20日現在 |
生活時程
特別時程、朝の時間は変更になる場合があります。
変更になる場合は、学年便りclassroom等でお知らせいたします。
登録日: / 更新日: