学校要覧
学校要覧
在籍児童数・教育環境
■児童数 (令和7年4月1日現在)
学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年1組 | 9 | 14 | 23 |
1年2組 | 8 | 14 | 22 |
2年1組 | 12 | 11 | 23 |
2年2組 | 12 | 12 | 24 |
3年1組 | 11 | 11 | 22 |
3年2組 | 11 | 12 | 23 |
4年1組 | 10 | 10 | 20 |
4年2組 | 11 | 10 | 21 |
5年1組 | 15 | 14 | 29 |
6年1組 | 14 | 12 | 26 |
合計 | 113 | 120 | 233 |
■教育環境
(施設概要)
(平面図)
登録日: / 更新日: