幼稚園の概要
教職員組織
職名 |
人数 |
園長 | 1 |
主任教諭 | 1 |
教諭 | 4 |
教諭(産休・育休) | 2 |
特別支援教育補佐員 | 4 |
用務主事 | 1 |
事務補助員 | 2 |
学級編成
学年・学級名 |
在籍園児数(令和6年4月15日現在) |
3歳児・りす組 | 12 |
3歳児・ひよこ組 | 12 |
4歳児・たんぽぽ組 | 20 |
5歳児・うみ組 | 23 |
合計 | 67 |
登録日: / 更新日: